2小时出卡
多年运营经验
多年续费保证
20+专业技术团队
合作运营
企业案例 | 成都xx物联技术有限公司 |
需求量 | 50000+/月 |
套餐详情 | 100M/年 |
卡类型 | NB卡 |
企业案例 | 深圳市xxx技术开发有限公司 |
需求量 | 200000+ |
套餐详情 | 100M/年 |
卡类型 | 普通卡、vpdn卡 |
企业案例 | 深圳市xxx联盟科技发展有限公司 |
需求量 | 3000—5000+ |
套餐详情 | 2M-30M/月 |
卡类型 | 普通卡 |
企业案例 | 西安xx能源数据管理有限公司 |
需求量 | 100000+ |
套餐详情 | 12G-24G/年 |
卡类型 | 普通卡 |
企业案例 | 南京xx物联技术有限公司 |
需求量 | 50000+/月 |
套餐详情 | 100M/年 |
卡类型 | NB卡 |
企业案例 | 深圳市xx技术开发有限公司 |
需求量 | 200000+ |
套餐详情 | 100M/年 |
卡类型 | 普通卡、vpdn卡 |
企业案例 | 深圳市xxx联盟科技发展有限公司 |
需求量 | 3000—5000+ |
套餐详情 | 2M-30M/月 |
卡类型 | 普通卡 |
企业案例 | 长沙xx能源数据管理有限公司 |
需求量 | 100000+ |
套餐详情 | 12G-24G/年 |
卡类型 | 普通卡 |
企业案例 | 郑州xx无线软件有限公司 |
需求量 | 400000+/年 |
套餐详情 | 2M-500M/月 |
卡类型 | 普通卡 |
企业案例 | 广州xx电子股份有限公司 |
需求量 | 6000+ |
套餐详情 | 100M/年 |
卡类型 | 普通卡 |
企业案例 | 北京xx科技有限公司 |
需求量 | 1000000+/年 |
套餐详情 | 10M/月 |
卡类型 | 普通卡 |
企业案例 | 杭州xx科技有限公司 |
需求量 | 5000+/月 |
套餐详情 | 5G-200G/月 |
卡类型 | 普通卡 |
1v1尊享客服服务
补卡换卡处理
2小时出卡
实时监控流量变化
自研卡管平台掌上
随心管理
365天7*24小时热线
长达多年的续费
保障周期
多年运营商资质
稳定可靠
行车记录仪、车载mifi、北斗定位导航、智能后视镜、车辆OBD、物流跟踪
物流跟踪、物流靶枪、无人售货机、共享充电宝、共享按摩椅 无线pos机、 共享单车
智能手表 、智能手环、智能眼镜、智能拐杖
智能监控、智慧消防、智慧门禁、智能家报、智慧运维、智能烟感
饮水安全监测、水文监测及预警、污水处理排放、地下水监测、防汛抗旱、山洪灾害监测及预警
街道路灯、园区道路路灯、大型厂区照明、商业综合体照明、景区照明、公园、游乐园等照明
农作物耕种、园林绿化、水产养殖、农场管理、自然保护区、林区
智能井盖、智慧路灯、智慧停车、智能抄表、智能充电桩、智能管道、智能吸烟室
客户沟通
申请免费试用
开通平台 接入api
购入物联网卡
赢海物联,多年物联网从业经验,购买物联产品
请致电热线:400-107-2508;028-6132-3886我们接受上门拜访时间:
周一至周五8:00-18:00
我们的客服在线时间为:
365天7*24小时
我们的公司地址:
四川省天府新区华阳街道协和下街588号戛纳湾金棕榈14栋22层
如需上门指导,请提前预约